Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.2 or greater within 1000 mi of Rutledge, Alabama.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.2 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 22-Jun-2025 12:03am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
21 km NNE of Gardendale, Texas 1.2 001503934 mi 1750567155Sat, 21-Jun-2025 11:39pm CDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 3.0 001605998 mi 1750552938Sat, 21-Jun-2025 7:42pm CDT map
22 km W of Garden City, Texas 1.8 001451902 mi 1750538480Sat, 21-Jun-2025 3:41pm CDT map
27 km SW of Jal, New Mexico 1.3 0016091000 mi 1750531128Sat, 21-Jun-2025 1:38pm CDT map
11 km WNW of Welch, Texas 1.8 001497930 mi 1750519899Sat, 21-Jun-2025 10:31am CDT map
18 km SSW of Stanton, Texas 1.2 001465910 mi 1750505171Sat, 21-Jun-2025 6:26am CDT map
10 km SSW of Falls City, Texas 1.5 001166725 mi 1750489946Sat, 21-Jun-2025 2:12am CDT map
35 km WSW of Ackerly, Texas 1.2 001482921 mi 1750446749Fri, 20-Jun-2025 2:12pm CDT map
3 km NNW of Mill Creek, Oklahoma 1.5 001021634 mi 1750439283Fri, 20-Jun-2025 12:08pm CDT map
15 km NE of Ackerly, Texas 1.2 001436892 mi 1750435267Fri, 20-Jun-2025 11:01am CDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 1.3 001608999 mi 1750417622Fri, 20-Jun-2025 6:07am CDT map
33 km E of McKinney Acres, Texas 1.4 001492927 mi 1750402689Fri, 20-Jun-2025 1:58am CDT map
21 km SW of Jal, New Mexico 1.5 001603996 mi 1750399126Fri, 20-Jun-2025 12:58am CDT map
3 km NNE of Velma, Oklahoma 1.4 001096681 mi 1750369756Thu, 19-Jun-2025 4:49pm CDT map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 1.3 001350839 mi 1750355082Thu, 19-Jun-2025 12:44pm CDT map
2 km SSE of Madison, Ohio 2.3 001209752 mi 1750352062Thu, 19-Jun-2025 11:54am CDT map
7 km W of Catoosa, Oklahoma 1.2 001004624 mi 1750348572Thu, 19-Jun-2025 10:56am CDT map
6 km ENE of Edmond, Oklahoma 1.5 001112691 mi 1750347838Thu, 19-Jun-2025 10:43am CDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 1.8 001606998 mi 1750340097Thu, 19-Jun-2025 8:34am CDT map
7 km ESE of Dilley, Texas 2.4 001271790 mi 1750335779Thu, 19-Jun-2025 7:22am CDT map
5 km SE of Dilley, Texas 1.8 001275792 mi 1750335533Thu, 19-Jun-2025 7:18am CDT map
6 km ENE of Edmond, Oklahoma 1.3 001112691 mi 1750331335Thu, 19-Jun-2025 6:08am CDT map
19 km NW of Midland, Texas 1.2 001495929 mi 1750319064Thu, 19-Jun-2025 2:44am CDT map
18 km NW of Midland, Texas 2.0 001495929 mi 1750317578Thu, 19-Jun-2025 2:19am CDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 1.3 001602995 mi 1750299199Wed, 18-Jun-2025 9:13pm CDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 1.5 001608999 mi 1750295499Wed, 18-Jun-2025 8:11pm CDT map
18 km NW of Midland, Texas 1.6 001495929 mi 1750291645Wed, 18-Jun-2025 7:07pm CDT map
18 km SSE of Westbrook, Texas 2.0 001379857 mi 1750281582Wed, 18-Jun-2025 4:19pm CDT map
4 km SSW of Mill Creek, Oklahoma 1.3 001021634 mi 1750272787Wed, 18-Jun-2025 1:53pm CDT map
5 km NE of Velma, Oklahoma 1.7 001095680 mi 1750270390Wed, 18-Jun-2025 1:13pm CDT map
20 km NNW of Jal, New Mexico 3.5 001597992 mi 1750247818Wed, 18-Jun-2025 6:56am CDT map
23 km S of Westbrook, Texas 1.4 001387862 mi 1750235897Wed, 18-Jun-2025 3:38am CDT map
12 km SSW of Hanna, Oklahoma 1.8 000965599 mi 1750229918Wed, 18-Jun-2025 1:58am CDT map
23 km S of Westbrook, Texas 1.3 001387862 mi 1750227947Wed, 18-Jun-2025 1:25am CDT map
23 km S of Westbrook, Texas 1.8 001387862 mi 1750211406Tue, 17-Jun-2025 8:50pm CDT map
18 km NW of Midland, Texas 1.2 001495929 mi 1750207762Tue, 17-Jun-2025 7:49pm CDT map
14 km SSW of Riverton, Nebraska 2.6 001447899 mi 1750189053Tue, 17-Jun-2025 2:37pm CDT map
24 km W of Garden City, Texas 1.6 001452902 mi 1750179577Tue, 17-Jun-2025 11:59am CDT map
18 km NW of Midland, Texas 1.3 001495929 mi 1750140219Tue, 17-Jun-2025 1:03am CDT map
19 km NW of Midland, Texas 1.6 001495929 mi 1750140069Tue, 17-Jun-2025 1:01am CDT map
8 km N of Nardin, Oklahoma 1.7 001167725 mi 1750134786Mon, 16-Jun-2025 11:33pm CDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.5 001388863 mi 1750119451Mon, 16-Jun-2025 7:17pm CDT map
12 km SSW of Hanna, Oklahoma 1.2 000965600 mi 1750116323Mon, 16-Jun-2025 6:25pm CDT map
12 km SSW of Hanna, Oklahoma 2.0 000965600 mi 1750112467Mon, 16-Jun-2025 5:21pm CDT map
5 km S of Strawberry, Arkansas 2.1 000653405 mi 1750109118Mon, 16-Jun-2025 4:25pm CDT map
3 km E of Fairland, Oklahoma 1.3 000956594 mi 1750108262Mon, 16-Jun-2025 4:11pm CDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 1.4 001606998 mi 1750102052Mon, 16-Jun-2025 2:27pm CDT map
23 km SW of Jal, New Mexico 2.8 001605997 mi 1750101898Mon, 16-Jun-2025 2:24pm CDT map
3 km SE of Mill Creek, Oklahoma 1.2 001016631 mi 1750100232Mon, 16-Jun-2025 1:57pm CDT map
4 km SE of Owasso, Oklahoma 1.3 001006625 mi 1750091735Mon, 16-Jun-2025 11:35am CDT map
11 km NW of Alva, Oklahoma 1.2 001274792 mi 1750082532Mon, 16-Jun-2025 9:02am CDT map
8 km SW of Pyote, Texas 1.8 001594990 mi 1750071789Mon, 16-Jun-2025 6:03am CDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 1.9 001605997 mi 1750065978Mon, 16-Jun-2025 4:26am CDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 1.2 001607999 mi 1750065462Mon, 16-Jun-2025 4:17am CDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001607999 mi 1750061101Mon, 16-Jun-2025 3:05am CDT map
27 km SW of Jal, New Mexico 1.4 001608999 mi 1750060269Mon, 16-Jun-2025 2:51am CDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001607999 mi 1750057033Mon, 16-Jun-2025 1:57am CDT map
4 km E of Hilltop, Texas 1.7 001272790 mi 1750054231Mon, 16-Jun-2025 1:10am CDT map
4 km NNW of Dover, Oklahoma 1.5 001169727 mi 1750049184Sun, 15-Jun-2025 11:46pm CDT map
6 km NNE of Hopewell, Tennessee 2.1 000419260 mi 1750042176Sun, 15-Jun-2025 9:49pm CDT map
7 km SE of Perry, Oklahoma 1.2 001120696 mi 1750041620Sun, 15-Jun-2025 9:40pm CDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 1.6 001606998 mi 1750025565Sun, 15-Jun-2025 5:12pm CDT map
22 km NNW of Midland, Texas 1.5 001488924 mi 1750003471Sun, 15-Jun-2025 11:04am CDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 1.8 001607998 mi 1749998832Sun, 15-Jun-2025 9:47am CDT map
14 km E of Stanton, Texas 1.5 001442896 mi 1749976286Sun, 15-Jun-2025 3:31am CDT map

65 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.