Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.2 or greater within 1000 mi of Rutledge, Alabama.
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.2 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 15-Feb-2025 7:03am CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km W of Forsan, Texas | 1.8 | 887 mi | Sat, 15-Feb-2025 6:47am CST | map |
23 km W of Garden City, Texas | 1.9 | 902 mi | Fri, 14-Feb-2025 11:37pm CST | map |
24 km W of Garden City, Texas | 2.3 | 902 mi | Fri, 14-Feb-2025 11:32pm CST | map |
30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.6 | 918 mi | Fri, 14-Feb-2025 8:53pm CST | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.4 | 919 mi | Fri, 14-Feb-2025 5:11pm CST | map |
9 km NNE of West Odessa, Texas | 2.3 | 944 mi | Fri, 14-Feb-2025 1:33pm CST | map |
38 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.2 | 924 mi | Fri, 14-Feb-2025 11:05am CST | map |
18 km SE of Pleasanton, Texas | 1.7 | 741 mi | Fri, 14-Feb-2025 10:39am CST | map |
20 km WSW of Falls City, Texas | 1.8 | 733 mi | Fri, 14-Feb-2025 7:43am CST | map |
19 km SW of Charlotte, Texas | 2.6 | 774 mi | Fri, 14-Feb-2025 7:29am CST | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.4 | 732 mi | Fri, 14-Feb-2025 6:38am CST | map |
38 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.2 | 924 mi | Fri, 14-Feb-2025 3:02am CST | map |
25 km W of Garden City, Texas | 1.7 | 903 mi | Fri, 14-Feb-2025 1:41am CST | map |
21 km SW of Falls City, Texas | 1.4 | 733 mi | Fri, 14-Feb-2025 12:48am CST | map |
20 km WSW of Falls City, Texas | 1.8 | 733 mi | Thu, 13-Feb-2025 9:29pm CST | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 1.4 | 920 mi | Thu, 13-Feb-2025 8:30pm CST | map |
14 km SSE of Waynoka, Oklahoma | 1.4 | 783 mi | Thu, 13-Feb-2025 3:33pm CST | map |
6 km E of Niota, Tennessee | 1.4 | 282 mi | Thu, 13-Feb-2025 1:29pm CST | map |
7 km NE of Jackson, Tennessee | 2.4 | 305 mi | Thu, 13-Feb-2025 10:38am CST | map |
26 km S of Stanton, Texas | 1.7 | 903 mi | Thu, 13-Feb-2025 10:38am CST | map |
33 km WSW of Ackerly, Texas | 1.3 | 919 mi | Thu, 13-Feb-2025 9:13am CST | map |
30 km WSW of Ackerly, Texas | 1.3 | 918 mi | Thu, 13-Feb-2025 9:07am CST | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.5 | 918 mi | Thu, 13-Feb-2025 7:36am CST | map |
12 km NNW of Garden City, Texas | 1.3 | 891 mi | Wed, 12-Feb-2025 10:42pm CST | map |
218 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.8 | 1000 mi | Wed, 12-Feb-2025 4:10pm CST | map |
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.5 | 634 mi | Wed, 12-Feb-2025 2:13pm CST | map |
4 km NE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 747 mi | Wed, 12-Feb-2025 2:07pm CST | map |
0 km WNW of Cole, Oklahoma | 2.0 | 687 mi | Wed, 12-Feb-2025 1:01pm CST | map |
21 km NNW of Midland, Texas | 1.4 | 927 mi | Wed, 12-Feb-2025 9:17am CST | map |
5 km N of Cole, Oklahoma | 1.7 | 688 mi | Wed, 12-Feb-2025 8:31am CST | map |
17 km SSE of Ackerly, Texas | 1.5 | 894 mi | Wed, 12-Feb-2025 7:07am CST | map |
8 km NNE of West Odessa, Texas | 1.5 | 944 mi | Wed, 12-Feb-2025 6:50am CST | map |
4 km N of Cole, Oklahoma | 1.3 | 688 mi | Wed, 12-Feb-2025 5:34am CST | map |
9 km ESE of Jefferson, Oklahoma | 1.5 | 732 mi | Wed, 12-Feb-2025 4:02am CST | map |
17 km SE of Ackerly, Texas | 1.8 | 893 mi | Wed, 12-Feb-2025 3:57am CST | map |
25 km SW of Garden City, Texas | 1.4 | 900 mi | Wed, 12-Feb-2025 3:18am CST | map |
21 km SSE of Barstow, Texas | 1.7 | 1000 mi | Wed, 12-Feb-2025 1:50am CST | map |
19 km SSE of Barstow, Texas | 1.2 | 1000 mi | Wed, 12-Feb-2025 12:34am CST | map |
21 km SSE of Barstow, Texas | 1.8 | 1000 mi | Wed, 12-Feb-2025 12:27am CST | map |
18 km SSE of Ackerly, Texas | 1.8 | 894 mi | Tue, 11-Feb-2025 9:20pm CST | map |
18 km SE of Ackerly, Texas | 1.4 | 893 mi | Tue, 11-Feb-2025 9:18pm CST | map |
3 km N of Cole, Oklahoma | 1.4 | 688 mi | Tue, 11-Feb-2025 8:28pm CST | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 1.6 | 921 mi | Tue, 11-Feb-2025 6:30pm CST | map |
0 km S of Assaria, Kansas | 2.6 | 795 mi | Tue, 11-Feb-2025 5:53pm CST | map |
8 km SW of Williford, Arkansas | 2.2 | 423 mi | Tue, 11-Feb-2025 3:51pm CST | map |
2 km WSW of Odessa, Texas | 1.8 | 941 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:43am CST | map |
25 km SSE of Midland, Texas | 1.4 | 918 mi | Tue, 11-Feb-2025 10:49am CST | map |
5 km N of Cole, Oklahoma | 1.7 | 688 mi | Tue, 11-Feb-2025 8:02am CST | map |
9 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 1.9 | 350 mi | Tue, 11-Feb-2025 5:17am CST | map |
4 km NW of Jourdanton, Texas | 1.7 | 753 mi | Tue, 11-Feb-2025 4:08am CST | map |
13 km NE of Falls City, Texas | 1.9 | 712 mi | Tue, 11-Feb-2025 3:55am CST | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 1.7 | 837 mi | Tue, 11-Feb-2025 1:48am CST | map |
18 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 837 mi | Tue, 11-Feb-2025 1:45am CST | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 837 mi | Tue, 11-Feb-2025 1:37am CST | map |
14 km SSE of Stanton, Texas | 1.2 | 902 mi | Mon, 10-Feb-2025 11:26pm CST | map |
0 km W of Cole, Oklahoma | 1.9 | 688 mi | Mon, 10-Feb-2025 5:18pm CST | map |
227 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.3 | 1000 mi | Mon, 10-Feb-2025 4:31pm CST | map |
1 km S of Cole, Oklahoma | 1.2 | 687 mi | Mon, 10-Feb-2025 2:19pm CST | map |
11 km SE of Katie, Oklahoma | 1.4 | 659 mi | Mon, 10-Feb-2025 2:16pm CST | map |
7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.2 | 654 mi | Mon, 10-Feb-2025 2:11pm CST | map |
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.4 | 635 mi | Mon, 10-Feb-2025 2:03pm CST | map |
14 km SSE of Waynoka, Oklahoma | 1.6 | 783 mi | Mon, 10-Feb-2025 1:10pm CST | map |
10 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 887 mi | Mon, 10-Feb-2025 11:41am CST | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 1.6 | 711 mi | Mon, 10-Feb-2025 10:37am CST | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 1.6 | 837 mi | Mon, 10-Feb-2025 9:27am CST | map |
11 km NW of Arcadia, Oklahoma | 1.4 | 692 mi | Mon, 10-Feb-2025 9:02am CST | map |
14 km SSE of Waynoka, Oklahoma | 1.9 | 783 mi | Mon, 10-Feb-2025 12:23am CST | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 918 mi | Sun, 09-Feb-2025 10:40pm CST | map |
16 km ESE of Stanton, Texas | 1.3 | 894 mi | Sun, 09-Feb-2025 6:53pm CST | map |
203 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.2 | 999 mi | Sun, 09-Feb-2025 5:46pm CST | map |
13 km NE of Falls City, Texas | 1.3 | 713 mi | Sun, 09-Feb-2025 9:15am CST | map |
14 km NE of Falls City, Texas | 1.5 | 712 mi | Sun, 09-Feb-2025 7:30am CST | map |
28 km WSW of Ackerly, Texas | 1.7 | 916 mi | Sun, 09-Feb-2025 5:20am CST | map |
4 km ESE of Falls City, Texas | 1.3 | 718 mi | Sun, 09-Feb-2025 2:49am CST | map |
12 km NE of Salem, South Carolina | 1.6 | 300 mi | Sun, 09-Feb-2025 12:36am CST | map |
5 km E of Hilltop, Texas | 2.1 | 790 mi | Sat, 08-Feb-2025 11:59pm CST | map |
11 km S of Nixon, Texas | 1.5 | 701 mi | Sat, 08-Feb-2025 10:37pm CST | map |
14 km NE of Falls City, Texas | 2.1 | 712 mi | Sat, 08-Feb-2025 7:01pm CST | map |
234 km SW of George Town, Cayman Islands | 4.2 | 995 mi | Sat, 08-Feb-2025 6:23pm CST | map |
177 km SSW of George Town, Cayman Islands | 4.3 | 998 mi | Sat, 08-Feb-2025 6:16pm CST | map |
232 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.8 | 999 mi | Sat, 08-Feb-2025 5:51pm CST | map |
15 km NE of Falls City, Texas | 2.5 | 712 mi | Sat, 08-Feb-2025 5:35pm CST | map |
209 km SSW of George Town, Cayman Islands | 7.6 | 1000 mi | Sat, 08-Feb-2025 5:23pm CST | map |
17 km NW of Nordheim, Texas | 1.2 | 702 mi | Sat, 08-Feb-2025 4:11pm CST | map |
0 km N of Cole, Oklahoma | 1.9 | 687 mi | Sat, 08-Feb-2025 3:38pm CST | map |
0 km NNW of Cole, Oklahoma | 1.8 | 687 mi | Sat, 08-Feb-2025 1:55pm CST | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.2 | 653 mi | Sat, 08-Feb-2025 10:23am CST | map |
14 km E of Stanton, Texas | 1.5 | 895 mi | Sat, 08-Feb-2025 9:37am CST | map |
6 km SE of Califon, New Jersey | 1.4 | 893 mi | Sat, 08-Feb-2025 8:02am CST | map |
89 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.