Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.2 or greater within 1000 mi of Rutledge, Alabama.
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.2 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 22-Jun-2025 12:03am CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
21 km NNE of Gardendale, Texas | 1.2 | 934 mi | Sat, 21-Jun-2025 11:39pm CDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 998 mi | Sat, 21-Jun-2025 7:42pm CDT | map |
22 km W of Garden City, Texas | 1.8 | 902 mi | Sat, 21-Jun-2025 3:41pm CDT | map |
27 km SW of Jal, New Mexico | 1.3 | 1000 mi | Sat, 21-Jun-2025 1:38pm CDT | map |
11 km WNW of Welch, Texas | 1.8 | 930 mi | Sat, 21-Jun-2025 10:31am CDT | map |
18 km SSW of Stanton, Texas | 1.2 | 910 mi | Sat, 21-Jun-2025 6:26am CDT | map |
10 km SSW of Falls City, Texas | 1.5 | 725 mi | Sat, 21-Jun-2025 2:12am CDT | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 1.2 | 921 mi | Fri, 20-Jun-2025 2:12pm CDT | map |
3 km NNW of Mill Creek, Oklahoma | 1.5 | 634 mi | Fri, 20-Jun-2025 12:08pm CDT | map |
15 km NE of Ackerly, Texas | 1.2 | 892 mi | Fri, 20-Jun-2025 11:01am CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 1.3 | 999 mi | Fri, 20-Jun-2025 6:07am CDT | map |
33 km E of McKinney Acres, Texas | 1.4 | 927 mi | Fri, 20-Jun-2025 1:58am CDT | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 996 mi | Fri, 20-Jun-2025 12:58am CDT | map |
3 km NNE of Velma, Oklahoma | 1.4 | 681 mi | Thu, 19-Jun-2025 4:49pm CDT | map |
15 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.3 | 839 mi | Thu, 19-Jun-2025 12:44pm CDT | map |
2 km SSE of Madison, Ohio | 2.3 | 752 mi | Thu, 19-Jun-2025 11:54am CDT | map |
7 km W of Catoosa, Oklahoma | 1.2 | 624 mi | Thu, 19-Jun-2025 10:56am CDT | map |
6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 1.5 | 691 mi | Thu, 19-Jun-2025 10:43am CDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 1.8 | 998 mi | Thu, 19-Jun-2025 8:34am CDT | map |
7 km ESE of Dilley, Texas | 2.4 | 790 mi | Thu, 19-Jun-2025 7:22am CDT | map |
5 km SE of Dilley, Texas | 1.8 | 792 mi | Thu, 19-Jun-2025 7:18am CDT | map |
6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 1.3 | 691 mi | Thu, 19-Jun-2025 6:08am CDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 1.2 | 929 mi | Thu, 19-Jun-2025 2:44am CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 2.0 | 929 mi | Thu, 19-Jun-2025 2:19am CDT | map |
20 km SW of Jal, New Mexico | 1.3 | 995 mi | Wed, 18-Jun-2025 9:13pm CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 999 mi | Wed, 18-Jun-2025 8:11pm CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 929 mi | Wed, 18-Jun-2025 7:07pm CDT | map |
18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.0 | 857 mi | Wed, 18-Jun-2025 4:19pm CDT | map |
4 km SSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.3 | 634 mi | Wed, 18-Jun-2025 1:53pm CDT | map |
5 km NE of Velma, Oklahoma | 1.7 | 680 mi | Wed, 18-Jun-2025 1:13pm CDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.5 | 992 mi | Wed, 18-Jun-2025 6:56am CDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 1.4 | 862 mi | Wed, 18-Jun-2025 3:38am CDT | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 1.8 | 599 mi | Wed, 18-Jun-2025 1:58am CDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 1.3 | 862 mi | Wed, 18-Jun-2025 1:25am CDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 1.8 | 862 mi | Tue, 17-Jun-2025 8:50pm CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.2 | 929 mi | Tue, 17-Jun-2025 7:49pm CDT | map |
14 km SSW of Riverton, Nebraska | 2.6 | 899 mi | Tue, 17-Jun-2025 2:37pm CDT | map |
24 km W of Garden City, Texas | 1.6 | 902 mi | Tue, 17-Jun-2025 11:59am CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 929 mi | Tue, 17-Jun-2025 1:03am CDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 929 mi | Tue, 17-Jun-2025 1:01am CDT | map |
8 km N of Nardin, Oklahoma | 1.7 | 725 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:33pm CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 863 mi | Mon, 16-Jun-2025 7:17pm CDT | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 1.2 | 600 mi | Mon, 16-Jun-2025 6:25pm CDT | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 2.0 | 600 mi | Mon, 16-Jun-2025 5:21pm CDT | map |
5 km S of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 405 mi | Mon, 16-Jun-2025 4:25pm CDT | map |
3 km E of Fairland, Oklahoma | 1.3 | 594 mi | Mon, 16-Jun-2025 4:11pm CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 1.4 | 998 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:27pm CDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 997 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:24pm CDT | map |
3 km SE of Mill Creek, Oklahoma | 1.2 | 631 mi | Mon, 16-Jun-2025 1:57pm CDT | map |
4 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 625 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:35am CDT | map |
11 km NW of Alva, Oklahoma | 1.2 | 792 mi | Mon, 16-Jun-2025 9:02am CDT | map |
8 km SW of Pyote, Texas | 1.8 | 990 mi | Mon, 16-Jun-2025 6:03am CDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 1.9 | 997 mi | Mon, 16-Jun-2025 4:26am CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 1.2 | 999 mi | Mon, 16-Jun-2025 4:17am CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 999 mi | Mon, 16-Jun-2025 3:05am CDT | map |
27 km SW of Jal, New Mexico | 1.4 | 999 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:51am CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 999 mi | Mon, 16-Jun-2025 1:57am CDT | map |
4 km E of Hilltop, Texas | 1.7 | 790 mi | Mon, 16-Jun-2025 1:10am CDT | map |
4 km NNW of Dover, Oklahoma | 1.5 | 727 mi | Sun, 15-Jun-2025 11:46pm CDT | map |
6 km NNE of Hopewell, Tennessee | 2.1 | 260 mi | Sun, 15-Jun-2025 9:49pm CDT | map |
7 km SE of Perry, Oklahoma | 1.2 | 696 mi | Sun, 15-Jun-2025 9:40pm CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 1.6 | 998 mi | Sun, 15-Jun-2025 5:12pm CDT | map |
22 km NNW of Midland, Texas | 1.5 | 924 mi | Sun, 15-Jun-2025 11:04am CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 1.8 | 998 mi | Sun, 15-Jun-2025 9:47am CDT | map |
14 km E of Stanton, Texas | 1.5 | 896 mi | Sun, 15-Jun-2025 3:31am CDT | map |
65 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.