Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.2 or greater within 1000 mi of Rutledge, Alabama.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.2 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 15-Feb-2025 7:03am CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km W of Forsan, Texas 1.8 001427887 mi 1739623642Sat, 15-Feb-2025 6:47am CST map
23 km W of Garden City, Texas 1.9 001451902 mi 1739597827Fri, 14-Feb-2025 11:37pm CST map
24 km W of Garden City, Texas 2.3 001452902 mi 1739597564Fri, 14-Feb-2025 11:32pm CST map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.6 001478918 mi 1739588034Fri, 14-Feb-2025 8:53pm CST map
31 km WSW of Ackerly, Texas 1.4 001478919 mi 1739574660Fri, 14-Feb-2025 5:11pm CST map
9 km NNE of West Odessa, Texas 2.3 001520944 mi 1739561584Fri, 14-Feb-2025 1:33pm CST map
38 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.2 001487924 mi 1739552753Fri, 14-Feb-2025 11:05am CST map
18 km SE of Pleasanton, Texas 1.7 001192741 mi 1739551199Fri, 14-Feb-2025 10:39am CST map
20 km WSW of Falls City, Texas 1.8 001179733 mi 1739540580Fri, 14-Feb-2025 7:43am CST map
19 km SW of Charlotte, Texas 2.6 001245774 mi 1739539779Fri, 14-Feb-2025 7:29am CST map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.4 001179732 mi 1739536738Fri, 14-Feb-2025 6:38am CST map
38 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.2 001487924 mi 1739523773Fri, 14-Feb-2025 3:02am CST map
25 km W of Garden City, Texas 1.7 001453903 mi 1739518888Fri, 14-Feb-2025 1:41am CST map
21 km SW of Falls City, Texas 1.4 001179733 mi 1739515680Fri, 14-Feb-2025 12:48am CST map
20 km WSW of Falls City, Texas 1.8 001180733 mi 1739503764Thu, 13-Feb-2025 9:29pm CST map
35 km WSW of Ackerly, Texas 1.4 001481920 mi 1739500242Thu, 13-Feb-2025 8:30pm CST map
14 km SSE of Waynoka, Oklahoma 1.4 001260783 mi 1739482422Thu, 13-Feb-2025 3:33pm CST map
6 km E of Niota, Tennessee 1.4 000454282 mi 1739474987Thu, 13-Feb-2025 1:29pm CST map
7 km NE of Jackson, Tennessee 2.4 000491305 mi 1739464714Thu, 13-Feb-2025 10:38am CST map
26 km S of Stanton, Texas 1.7 001454903 mi 1739464682Thu, 13-Feb-2025 10:38am CST map
33 km WSW of Ackerly, Texas 1.3 001479919 mi 1739459610Thu, 13-Feb-2025 9:13am CST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 1.3 001478918 mi 1739459263Thu, 13-Feb-2025 9:07am CST map
31 km WSW of Ackerly, Texas 1.5 001478918 mi 1739453807Thu, 13-Feb-2025 7:36am CST map
12 km NNW of Garden City, Texas 1.3 001434891 mi 1739421745Wed, 12-Feb-2025 10:42pm CST map
218 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.8 0016101000 mi 1739398236Wed, 12-Feb-2025 4:10pm CST map
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma 1.5 001021634 mi 1739391232Wed, 12-Feb-2025 2:13pm CST map
4 km NE of Meno, Oklahoma 2.1 001203747 mi 1739390835Wed, 12-Feb-2025 2:07pm CST map
0 km WNW of Cole, Oklahoma 2.0 001106687 mi 1739386869Wed, 12-Feb-2025 1:01pm CST map
21 km NNW of Midland, Texas 1.4 001491927 mi 1739373466Wed, 12-Feb-2025 9:17am CST map
5 km N of Cole, Oklahoma 1.7 001108688 mi 1739370702Wed, 12-Feb-2025 8:31am CST map
17 km SSE of Ackerly, Texas 1.5 001438894 mi 1739365645Wed, 12-Feb-2025 7:07am CST map
8 km NNE of West Odessa, Texas 1.5 001520944 mi 1739364604Wed, 12-Feb-2025 6:50am CST map
4 km N of Cole, Oklahoma 1.3 001107688 mi 1739360099Wed, 12-Feb-2025 5:34am CST map
9 km ESE of Jefferson, Oklahoma 1.5 001178732 mi 1739354557Wed, 12-Feb-2025 4:02am CST map
17 km SE of Ackerly, Texas 1.8 001438893 mi 1739354278Wed, 12-Feb-2025 3:57am CST map
25 km SW of Garden City, Texas 1.4 001449900 mi 1739351894Wed, 12-Feb-2025 3:18am CST map
21 km SSE of Barstow, Texas 1.7 0016091000 mi 1739346646Wed, 12-Feb-2025 1:50am CST map
19 km SSE of Barstow, Texas 1.2 0016091000 mi 1739342095Wed, 12-Feb-2025 12:34am CST map
21 km SSE of Barstow, Texas 1.8 0016091000 mi 1739341629Wed, 12-Feb-2025 12:27am CST map
18 km SSE of Ackerly, Texas 1.8 001438894 mi 1739330448Tue, 11-Feb-2025 9:20pm CST map
18 km SE of Ackerly, Texas 1.4 001437893 mi 1739330297Tue, 11-Feb-2025 9:18pm CST map
3 km N of Cole, Oklahoma 1.4 001107688 mi 1739327297Tue, 11-Feb-2025 8:28pm CST map
36 km NW of Stanton, Texas 1.6 001482921 mi 1739320256Tue, 11-Feb-2025 6:30pm CST map
0 km S of Assaria, Kansas 2.6 001279795 mi 1739318036Tue, 11-Feb-2025 5:53pm CST map
8 km SW of Williford, Arkansas 2.2 000681423 mi 1739310664Tue, 11-Feb-2025 3:51pm CST map
2 km WSW of Odessa, Texas 1.8 001514941 mi 1739295817Tue, 11-Feb-2025 11:43am CST map
25 km SSE of Midland, Texas 1.4 001478918 mi 1739292548Tue, 11-Feb-2025 10:49am CST map
5 km N of Cole, Oklahoma 1.7 001108688 mi 1739282560Tue, 11-Feb-2025 8:02am CST map
9 km NNW of Dyersburg, Tennessee 1.9 000564350 mi 1739272647Tue, 11-Feb-2025 5:17am CST map
4 km NW of Jourdanton, Texas 1.7 001212753 mi 1739268526Tue, 11-Feb-2025 4:08am CST map
13 km NE of Falls City, Texas 1.9 001147712 mi 1739267709Tue, 11-Feb-2025 3:55am CST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 1.7 001347837 mi 1739260133Tue, 11-Feb-2025 1:48am CST map
18 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 001347837 mi 1739259946Tue, 11-Feb-2025 1:45am CST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 001347837 mi 1739259477Tue, 11-Feb-2025 1:37am CST map
14 km SSE of Stanton, Texas 1.2 001452902 mi 1739251566Mon, 10-Feb-2025 11:26pm CST map
0 km W of Cole, Oklahoma 1.9 001107688 mi 1739229510Mon, 10-Feb-2025 5:18pm CST map
227 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.3 0016101000 mi 1739226697Mon, 10-Feb-2025 4:31pm CST map
1 km S of Cole, Oklahoma 1.2 001105687 mi 1739218782Mon, 10-Feb-2025 2:19pm CST map
11 km SE of Katie, Oklahoma 1.4 001061659 mi 1739218566Mon, 10-Feb-2025 2:16pm CST map
7 km ENE of Drumright, Oklahoma 1.2 001053654 mi 1739218303Mon, 10-Feb-2025 2:11pm CST map
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma 1.4 001021635 mi 1739217805Mon, 10-Feb-2025 2:03pm CST map
14 km SSE of Waynoka, Oklahoma 1.6 001260783 mi 1739214650Mon, 10-Feb-2025 1:10pm CST map
10 km W of Forsan, Texas 1.3 001427887 mi 1739209319Mon, 10-Feb-2025 11:41am CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 1.6 001144711 mi 1739205476Mon, 10-Feb-2025 10:37am CST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 1.6 001347837 mi 1739201267Mon, 10-Feb-2025 9:27am CST map
11 km NW of Arcadia, Oklahoma 1.4 001114692 mi 1739199747Mon, 10-Feb-2025 9:02am CST map
14 km SSE of Waynoka, Oklahoma 1.9 001260783 mi 1739168619Mon, 10-Feb-2025 12:23am CST map
31 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 001477918 mi 1739162443Sun, 09-Feb-2025 10:40pm CST map
16 km ESE of Stanton, Texas 1.3 001439894 mi 1739148807Sun, 09-Feb-2025 6:53pm CST map
203 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.2 001608999 mi 1739144778Sun, 09-Feb-2025 5:46pm CST map
13 km NE of Falls City, Texas 1.3 001147713 mi 1739114126Sun, 09-Feb-2025 9:15am CST map
14 km NE of Falls City, Texas 1.5 001146712 mi 1739107808Sun, 09-Feb-2025 7:30am CST map
28 km WSW of Ackerly, Texas 1.7 001474916 mi 1739100008Sun, 09-Feb-2025 5:20am CST map
4 km ESE of Falls City, Texas 1.3 001156718 mi 1739090953Sun, 09-Feb-2025 2:49am CST map
12 km NE of Salem, South Carolina 1.6 000483300 mi 1739082997Sun, 09-Feb-2025 12:36am CST map
5 km E of Hilltop, Texas 2.1 001272790 mi 1739080758Sat, 08-Feb-2025 11:59pm CST map
11 km S of Nixon, Texas 1.5 001129701 mi 1739075850Sat, 08-Feb-2025 10:37pm CST map
14 km NE of Falls City, Texas 2.1 001146712 mi 1739062914Sat, 08-Feb-2025 7:01pm CST map
234 km SW of George Town, Cayman Islands 4.2 001601995 mi 1739060586Sat, 08-Feb-2025 6:23pm CST map
177 km SSW of George Town, Cayman Islands 4.3 001607998 mi 1739060193Sat, 08-Feb-2025 6:16pm CST map
232 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.8 001608999 mi 1739058666Sat, 08-Feb-2025 5:51pm CST map
15 km NE of Falls City, Texas 2.5 001145712 mi 1739057733Sat, 08-Feb-2025 5:35pm CST map
209 km SSW of George Town, Cayman Islands 7.6 0016091000 mi 1739056994Sat, 08-Feb-2025 5:23pm CST map
17 km NW of Nordheim, Texas 1.2 001129702 mi 1739052684Sat, 08-Feb-2025 4:11pm CST map
0 km N of Cole, Oklahoma 1.9 001106687 mi 1739050718Sat, 08-Feb-2025 3:38pm CST map
0 km NNW of Cole, Oklahoma 1.8 001106687 mi 1739044522Sat, 08-Feb-2025 1:55pm CST map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.2 001050653 mi 1739031828Sat, 08-Feb-2025 10:23am CST map
14 km E of Stanton, Texas 1.5 001441895 mi 1739029043Sat, 08-Feb-2025 9:37am CST map
6 km SE of Califon, New Jersey 1.4 001437893 mi 1739023374Sat, 08-Feb-2025 8:02am CST map

89 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.